Descriere
Caracteristici:
- Provenienta acestui soi este necunoscuta, se pare ca este din vechea Elada. S-a raspandit in tarile din jurul bazinului Marii Mediterane; la noi este cunoscut inainte de invazia filoxerei, incat este considerat soi autohton.
- Este soi cu perioada mijlocie de vegetatie (165-175 zile) si cerinte ridicate heliotermice, necesitand 3200-3800C temperatura globala. Are vigoare mijlocie de crestere si fertilitate buna, 55-65% lastari fertili. Dezmugureste tarziu, la finele lunii aprilie, parga strugurilor se declanseaza devreme, la sfrasitul lunii iulie, iar maturarea se realizeaza la 2-3 saptamani dupa soiul Chasselas Dore
- Rezistente bioloogice : este un soi pretentios, sensibil la ger (-18, -20C), la seceta sau excesul de umiditate, puternic atacat de boli, moliile strugurilor, viespi.
- Pentru cultura acestui soi sunt necesare areale bine delimitate, datorita plsaticitatii sale ecologice reduse. Prefera zone cu toamne lungi si insorite, lipsite de precipitatii, care sa permita acumularea lenta a zaharurilor si aromelor in must, supramaturarea strugurilor concomitent cu botritizarea lor.
- Tehnologic, la maturarea deplina acumuleaza 200 – 210 g/l zaharuri, iar prin supramaturare atinge 250 – 270 g/l si poate depasi usor aceste valori, fara ca aciditatea totala a mustului sa coboare sub 4.5 – 5 g/l H2SO4.
- In vederea evitarii pierderilor de recolta, se recomanda ca recoltatul sa se efectueze in 2 – 3 etape, pe masura supramaturarii strugurilor.
- Productiile de struguri sunt mici 5 – 8 t/ha, dar pot atinge 10 – 14 t/ha.
SCHEMA DE TRATAMENT PENTRU VITA DE VIE DE MASA SI DE VIN“]
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | LASTARI 5-10 CM | SHAVIT F 72 WP | 20 g / 10 l | ManaFainarePutregaiul cenusiu |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
NISSORUN 10 WP (se poate inlocui cu Omite 570 EW) | 5 g / 10 l | Paianjenul comunPaianjenul rosu | ||
2 | INAINTE DE INFLORIT | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Equation Pro) | 30 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 (se poate inlocui cu Thiovit sau Kumulus) | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
3 | DUPA INFLORIT | ACROBAT MZ 90/600 WP | 25 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
4 | CAND BOBUL E DE DIMENSIUNEA BOBULUI DE PIPER | – | – | – |
PLOAIE | UNIVERSALIS 593 SC | 20 ml | ManaFainarePutregaiul cenusiu – efect secundar | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
SECETA | BRAVO 500 SC | 20 ml /10 l | ManaPutregaiul cenusiu | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
ROVRAL 500 SC | 10 ml /10 l | Putregaiul cenusiu | ||
5 | COMPACTAREA CIORCHINILOR | – | – | – |
PLOAIE | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Curzate Manox, sau Zetanil Blu) | 30 g / 10 l | Mana | |
TOPSIN M 70ROVRAL 500 SC | 10 g / 10 l10 ml /10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
SECETA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana | |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
6 | LA INTRAREA IN PARGA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana |
TELDOR 500 SC (se poate inlocui cu Mythos)KUMULUS | 10 ml/10 l30 g / 10 l | Putregaiul cenusiu | ||
7 | INAINTE DE RECOLTAT (TIMP PLOIOS) | TELDOR 500 SC | 10 ml/ 10 l | Putregaiul cenusiu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.